1.4YC系列发电机组各功率段
1.4YC系列发电机组简介| Product Code | HQ Engine Prime Power | HQ Engine Standby Power | Genset Model | Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Base Fuel Tank Capacity |
Revision Date |
Engine Model (Album Only) |
Engine Prime Power |
Engine Standby Power |
Bore×Stroke | Displacement | Fuel System | Rated RPM |
Starting Method |
Alternator Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (mm) | (L) | (r/min) | ||||||||||||
| 序号 | 产品号 | HQ 发动机 常用功率 |
HQ 发动机 备用功率 |
发电机组 型号 |
机组系列 | 备用功率 | 常用功率 | 底座油箱容量 | 修改日期 | 发动机型号 (图册用) |
发动机 常用功率 |
发动机 备用功率 |
缸径x冲程 | 排量 | 燃油系统 | 额定 转速 |
启动 方式 |
发电机 型号 |
发电机 励磁方式 |
||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (L) | (kW) | (kW) | (mm) | (L) | (r/min) | ||||||||||||
| 1 | 1C0015_4GN/YC | 18.5 | / | HQ15GF | YC | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | 20240228 | 4D24G6 | 18.5 | / | 87×103 | 2.45 | 电控VP泵 | 1500 | DC12V | HQF-15 | 自励 | |
| 2 | 1C0020_4GN/YC | 23 | 25 | HQ20GF | YC | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 20240228 | 4D24G7 | 23 | / | 87×103 | 2.45 | 电控VP泵 | 1500 | DC12V | d | 自励 | |
| 3 | 1C0030_4GN/YC | 38 | 42 | HQ30GF | YC | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 70 | 20240228 | 4D24TG0 | 36 | / | 87×103 | 2.45 | 电控VP泵 | 1500 | DC12V | HQF-30 | 自励 |
| 4 | 1C0050_4GN/YC | 60 | 66 | HQ50GF | YC | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 100 | 20240228 | YC4D80-D34 | 53 | 59 | 108×115 | 4.21 | 电控高压共轨 | 1500 | DC24V | HQF-50 | 自励 |
| 5 | 1C0075_4GN/YC | 95 | 105 | HQ75GF | YC | 103.8 | 83 | 93.8 | 75 | 20250914/新增 | YC4A110Z-D20 | 77 | 85 | 电调 | 1500 | HQF-75 | |||||
| 6 | 1C0100_4GN/YC | 100 | 110 | HQ100GF | YC | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 20240228 | YC4A140L-D25 | 100 | 110 | 108×132 | 电调 | 1500 | DC24V | HQF-100 | 自励 | ||
| 7 | 1C0120_4GN/YC | 120 | 132 | HQ120GF | YC | 165 | 132 | 150 | 120 | 20240228 | YC4A180L-D20 | 120 | 132 | 108×132 | 电调 | 1500 | DC24V | HQF-120 | 自励 | ||
| 8 | 1C0150_4GN/YC | 165 | 181 | HQ150GF | YC | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | YC6A230L-D20 | 155 | 170.5 | 机械调速 | 1500 | DC24V | HQF-150 | 自励 | ||||
| 9 | 1C0200_4GN/YC | 235 | 258.5 | HQ200GF | YC | 275 | 220 | 250 | 200 | 380 | 20240228 | YC6MK350L-D20 | 235 | 258.5 | 123×145 | 10.338 | 电调 | 1500 | DC24V | HQF-200 | 自励 |
| 10 | 1C0300_4GN/YC | 334 | 367 | HQ300GF | YC | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 380 | 20240228 | YC6MK460L-D20 | / | 338 | 123×145 | 电调 | 1500 | DC24V | HQF-300 | 自励 | |
| 11 | 1C0400_4GN/YC | 401 | 441 | HQ400GF | YC | 550 | 440 | 500 | 400 | 490 | 20240228 | YC6T600L-D22 | 401 | 441 | 145×165 | 电调 | 1500 | DC24V | HQF-400 | 自励 | |
| 12 | 1C0500_4GN/YC | 520 | 572 | HQ500GF | YC | 687.5 | 550 | 625 | 500 | YC6K780-D30 | / | 572 | 高压共轨 | 1500 | DC24V | HQF-500 | 自励 | ||||
| 13 | 1C0800_4GN/YC | 815 | 897 | HQ800GF | YC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 20240228 | YC6C1220-D31 | 815 | 897 | 200×210 | 39.58 | 电控单体泵 | 1500 | DC24V | HQF-800 | 自励 | |
| 14 | 1C1000_4GN/YC | 1110 | 1221 | HQ1000GF | YC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 20240228 | YC6C1660-D30 | 1110 | 1221 | 200×210 | 39.58 | 电控高压共轨 | 1500 | DC24V | HQF-1000 | 自励 | |
| 15 | 1C1200_4GN/YC | 1345 | 1480 | HQ1200GF | YC | 1687.5 | 1350 | 1500 | 1200 | 20240228 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 1480 | 152×180 | 39.2 | 电控高压共轨 | 1500 | DC24V | HQF-1200 | 自励 | |
| 16 | 1C1500_4GN/YC | 1680 | 1850 | HQ1500GF | YC | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 20240228 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 1850 | 152×180 | 52.26 | 电控高压共轨 | 1500 | DC24V | HQF-1500 | 自励 | |
| 17 | 1C1800_4GN/YC | 2005 | 2206 | HQ1800GF | YC | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20240228 | YC12VC3000-D30 | 2005 | 2206 | 200×210 | 79.17 | 电控高压共轨 | 1500 | DC24V | HQF-1800 | 自励 | |
| 18 | 1C2000_4GN/YC | 2205 | 2426 | HQ2000GF | YC | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20250914/新增 | YC20VTD3300-D30 | 2205 | 2426 | 电控 | 1500 | HQF-2000 | |||||
| 19 | 1C2200_4GN/YC | 2405 | 2646 | HQ2200GF | YC | 3000 | 2400 | 2750 | 2200 | 20240228 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 2646 | 200×210 | 105.56 | 电控单体泵 | 1500 | DC24V | HQF-2200 | 自励 | |
| 20 | 1C2400_4GN/YC | 2673 | 2940 | HQ2400GF | YC | 3312.5 | 2650 | 3000 | 2400 | YC16VC4000-D31 | 2673 | 2940 | 电控单体泵 | 1500 | HQF-2400 | 自励 | |||||
| 21 | 1C2600_4GN/YC | 2900 | 3300 | HQ2600GF | YC | 3625 | 2900 | 3250 | 2600 | YC16VC4200-D30 | 2808 | 3089 | 高压共轨 | 1500 | HQF-2600 | 自励 | |||||
| 22 | 1C2800_4GN/YC | 3010 | 3311 | HQ2800GF | YC | 3875 | 3100 | 3500 | 2800 | YC16VC4500-D30 | 3010 | 3311 | 高压共轨 | HQF-2800 | 自励 | ||||||
| 23 | 1C3000_4GN/YC | 3300 | 3600 | HQ3000GF | YC | 4125 | 3300 | 3750 | 3000 | YC16VC4900-D30 | 3280 | 3608 | 高压共轨 | HQF-3000 | 自励 | ||||||
Copyright (c) 永利23411集团集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52
免费电话
15905361059
微信客服
关注抖音
回到顶端