1.6进口发电机组各功率段
1.6进口发电机组简介| Genset Model |
Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Revision Date | Engine Model (Album Only) |
Bore×Stroke | Starting Method |
Rated RPM |
Alternator Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (mm) | (r/min) | ||||||||
| 序号 | 发电机组 型号 |
机组系列 | 备用功率 | 常用功率 | 修改日期 | 发动机型号 | 缸径×冲程 | 启动方式 | 额定转速 | 发电机型号 | 发电机 励磁方式 |
||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (mm) | (r/min) | ||||||||
| 1 | HQ10GF | PJS | 13.8 | 11 | 12.5 | 10 | 20250914 | 403D-11G | 1500/1800 | HQF-10 | |||
| 2 | HQ15GF | PJS | 21.3 | 17 | 18.8 | 15 | 20250914 | 404A-22G1 | 1500 | HQF-15 | |||
| 3 | HQ25GF | PJS | 35 | 28 | 31 | 25 | 20250914 | 1103A-33G | 105×127 | DC12V | 1500/1800 | HQF-25 | 自励 |
| 4 | HQ40GF | PJS | 55 | 44 | 50 | 40 | 20250914 | 1103A-33TG1 | 105×127 | DC12V | 1500/1800 | HQF-40 | 自励 |
| 5 | HQ50GF | PJS | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 20250914 | 1103A-33TG2 | 105×127 | DC12V | 1500/1800 | HQF-50 | 自励 |
| 6 | HQ100GF | PJS | 137.5 | 110 | 125 | 100 | 20250914 | 1106A-70TG1 | 105×135 | DC12V | 1500/1800 | HQF-100 | 自励 |
| 7 | HQ150GF | PJS | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | 20250914 | 1106A-70TAG3 | 105×135 | DC12V | 1500/1800 | HQF-150 | 自励 |
| 8 | HQ200GF | PJS | 275 | 220 | 250 | 200 | 20250914 | 1206A-E70TTAG3 | 105×135 | DC24V | 1500/1800 | HQF-200 | 自励 |
| 9 | HQ300GF | PJS | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 20250914 | 2206C-E13TAG2 | 130×157 | DC24V | 1500/1800 | HQF-300 | 自励 |
| 10 | HQ400GF | PJS | 550 | 440 | 500 | 400 | 20250914 | 2506C-E15TAG2 | 137×171 | DC24V | 1500/1800 | HQF-400 | 自励 |
| 11 | HQ500GF | PJS | 687.5 | 550 | 625 | 500 | 20250914 | 2806C-E18TAG3 | 1500/1800 | HQF-500 | |||
| 12 | HQ800GF | PJS | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 20250914 | 4008TAG2 | 1500/1800 | HQF-800 | |||
| 13 | HQ1000GF | PJS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 20250914 | 4012-46TWG2A | 160×190 | DC24V | 1500/1800 | HQF-1000 | 自励 |
| 14 | HQ1200GF | PJS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 20250914 | 4012-46TAG2A | 0 | DC24V | 1500/1800 | HQF-1200 | 自励 |
| 15 | HQ1500GF | PJS | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 20250914 | 4016TAG1A | 0 | DC24V | 1500 | HQF-1500 | 自励 |
| 16 | HQ1600GF | PJS | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 20250914 | 4016-61TRG2 | 1500 | HQF-1600 | |||
| 17 | HQ1800GF | PJS | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 20250914 | 4016-61TRG3 | 0 | DC24V | 1500 | HQF-1800 | 自励 |
| 18 | HQ2000GF | PJS | 2750 | 2200 | 2500 | 2000 | 20250914 | 4016-61TRG3X | 1500 | HQF-2000 | |||
Copyright (c) 永利23411集团集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52
免费电话
15905361059
微信客服
关注抖音
回到顶端