1.3KMS系列发电机组各功率段
1.3KMS系列发电机组简介| Product Code | HQ Engine Prime Power | HQ Engine Standby Power | Genset Model | Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Engine Model (Album Only) |
Engine Prime Power |
Engine Standby Power |
Bore×Stroke | Rated RPM |
Alternator Model |
Excitation Method |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (kW) | (kW) | (mm) | (r/min) | |||||||||
| 序号 | 产品号 | HQ 发动机 常用功率 |
HQ 发动机 备用功率 |
发电机组 型号 |
机组系列 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 | 发动机 常用功率 |
发动机 备用功率 |
缸径×冲程 | 额定转速 | 发电机 型号 |
发电机 励磁方式 |
||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (kW) | (kW) | (mm) | (r/min) | |||||||||
| 1 | 1C0020_4GN/DK | 23 | 25 | HQ20GF | KMS_DK | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4B3.9-G2 | 24 | 27 | 102*120 | 1500 | HQF-20 | 自励 |
| 2 | 1C0030_4GN/DK | 38 | 42 | HQ30GF | KMS_DK | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | 36 | 40 | 102*120 | 1500 | HQF-30 | 自励 |
| 3 | 1C0050_4GN/DK | 60 | 66 | HQ50GF | KMS_DK | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | B3.9CS4-GT3 | 50 | 55 | 102*120 | 1500 | HQF-50 | 自励 |
| 4 | 1C0060_4GN/DK | 70 | 77 | HQ60GF | KMS_DK | 82.5 | 66 | 75 | 60 | B3.9CS4-GT2 | 73 | 82 | 102*120 | 1500 | HQF-60 | 自励 |
| 5 | 1C0075_4GN/DK | 95 | 105 | HQ75GF | KMS_DK | 103.8 | 83 | 93.8 | 75 | 4BTA3.9-G13 | 87 | 97 | 102*120 | 1500 | HQF-75 | 自励 |
| 6 | 1C0100_4GN/DK | 100 | 110 | HQ100GF | KMS_DK | 137.5 | 110 | 125 | 100 | QSB5.9-G30 | 116 | 128 | 102*120 | 1500 | HQF-100 | 自励 |
| 7 | 1C0150_4GN/DK | 165 | 181 | HQ150GF | KMS_DK | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | 6CTA8.3-G2 | 163 | 180 | 114*135 | 1500 | HQF-150 | 自励 |
| 8 | 1C0200_4GN/DK | 235 | 258.5 | HQ200GF | KMS_DK | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA9.5-G3 | 250 | 280 | 116.5*148 | 1500 | HQF-200 | 自励 |
| 9 | 1C0250_4GN/DK | 281 | 309 | HQ250GF | KMS_DK | 350 | 280 | 312.5 | 250 | QSL8.9-G33 | 270 | 292 | 114*145 | 1500 | HQF-250 | 自励 |
| 10 | 1C0300_4GN/DK | 334 | 367 | HQ300GF | KMS_DK | 412.5 | 330 | 375 | 300 | 6ZTAA13-G3 | 340 | 380 | 130*163 | 1500 | HQF-300 | 自励 |
| 11 | 1C0400_4GN/DK | 401 | 441 | HQ400GF | KMS_DK | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G5 | 411 | 470 | 130*163 | 1500 | HQF-400 | 自励 |
| 12 | 1C0400_4GN/DK | 401 | 441 | HQ400GF | KMS_DK | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G3 | 450 | 470 | 130*163 | 1500 | HQF-400 | 自励 |
| 13 | 1C0450_4GN/DK | 459 | 505 | HQ450GF | KMS_DK | 625 | 500 | 562.5 | 450 | QSZ13-G10 | 463 | 509 | 130*163 | 1500 | HQF-450 | 自励 |
| 14 | 1C0500_4GN/CK | 520 | 572 | HQ500GF | KMS_CK | 687.5 | 550 | 625 | 500 | KTA19-G8 | / | 575 | 159*159 | 1500 | HQF-500 | 自励 |
| 15 | 1C0600_4GN/CK | 668 | 735 | HQ600GF | KMS_CK | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK19-G20 | 668 | 739 | / | 1500 | HQF-600 | 自励 |
| 16 | 1C0700_4GN/CK | HQ700GF | KMS_CK | 962.5 | 770 | 875 | 700 | QSK19-G34 | 724 | 801 | 1500 | HQF-700GF | ||||
| 17 | 1C0800_4GN/CK | 815 | 897 | HQ800GF | KMS_CK | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QSK38-G9 | 826 | 911 | / | 1500 | HQF-800 | 自励 |
| 18 | 1C1000_4GN/CK | 1110 | 1221 | HQ1000GF | KMS_CK | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | 1097/1220 | 1227/1380 | 159*159 | 1500/1800 | HQF-1000 | 自励 |
| 19 | 1C1100_4GN/CK | HQ1100GF | KMS_CK | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | QSK38-G30 | 1239 | 1371 | 1500 | HQF-1100GF | ||||
| 20 | 1C1200_4GN/CK | HQ1200GF | KMS_CK | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | QSK38-G31 | 1346 | 1489 | 1500 | HQF-1200GF | ||||
| 21 | 1C1500_4GN/CK | 1680 | 1850 | HQ1500GF | KMS_CK | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | KTA50-G16A | 1650 | 1760 | / | 1500 | HQF-1500 | 自励 |
| 22 | 1C1600_4GN/CK | HQ1600GF | KMS_CK | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | KTA50-G16B | 1760 | 1810 | 1500 | HQF-1600GF | ||||
Copyright (c) 永利23411集团集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52
免费电话
15905361059
微信客服
关注抖音
回到顶端