永利23411集团

EN
股权代码
171006
16M33/20M33系列

16M33/20M33系列

潍柴发电机,潍柴柴油发电机

机组特点简介:

*左图为产品实景样图,配置不一,具体图片以销售客服提供的为准

机组可选配置如下:

1底座油箱 4静音箱 2水套加热 5拖车式 3油温加热 6自动化
价格:
产品详情
序号 机组功率号 机组结构形式 机组型号 kVA kWe 潍柴牌发动机型号 敞开式
MODEL ESP PRP ESP PRP 型号 额定负载燃油耗 (L/h) 缸数
 
缸径 × 冲程 (mm) 长L (mm) 宽W (mm) 高H (mm) 净重 (kg)
1 1C1400_4GN B、C WPG1925*73 1925 1750 1540 1400 16M33D1680E310 364.7 16 150×185 5800 2300 2900 12400
2 1C1400_4GN B WPG1875*73 1875 / 1500 / 16M33D1680E310 394 16 150×185 5800 2300 2900 12500
3 1C1500_4GN B、C WPG2062*73 2062 1875 1650 1500 16M33D1800E310 394 16 150×185 5800 2300 2900 12500
4 1C1600_4GN B WPG2250*73 2250 2000 1800 1600 16M33D1980E310 415 16 150×185 5800 2300 2900 12900
5 1C1800_4GN B、C WPG2500*73 2500 2250 2000 1800 20M33D2210E310 460 20 150×185 6500 2620 2960 16400
6 1C1800_4GN B、C WPG2500*73 2500 2250 2000 1800 12M55D2210E310 455 12 180×215 6660 2680 2960 20000
7 1C2000_4GN B、C WPG2750*73 2750 2500 2200 2000 12M55D2450E310 505 12 180×215 6760 2680 2960 20700
8 1C2200_4GN B、C WPG3025*73 3025 2750 2420 2200 12M55D2700E310 535 12 180×215 6760 2680 2960 21300
9 1C2400_4GN B、C WPG3300*73 3300 3000 2640 2400 16M55D2900E310 590 16 180×215 7100 3000 3580 24400
10 1C2600_4GN B、C WPG3575*73 3575 3250 2860 2600 16M55D3300E310 640 16 180×215 7100 3000 3580 24500
11 1C3000_4GN B、C WPG4125*73 4125 3750 3300 3000 16M55D3600E310 760 16 180×215 7280 3000 3760 25200

《上一条8M33/12M33系列 下一条》末页

永利23411集团集团,助推未来 总部地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号 主题分站:产品站资讯站视频站

销售:400-188-0536
          159 0536 1059
售后:400-162-0536
座机:0536-8185701
传真:0536-8185701

Copyright (c) 永利23411集团集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52 

  • 免费电话

    15905361059

  • 微信客服

  • 关注抖音

  • 回到顶端