产品详情
| 序号 | 机组功率号 | 机组结构形式 | 机组型号 | kVA | kWe | 潍柴牌发动机型号 | 敞开式 | ||||||||
| MODEL | ESP | PRP | ESP | PRP | 型号 | 额定负载燃油耗 (L/h) | 缸数 |
缸径 × 冲程 (mm) | 长L (mm) | 宽W (mm) | 高H (mm) | 净重 (kg) | |||
| 1 | 1C0550_4GN | B、F、L | WPG687.5/*7 | 687.5 | 625 | 550 | 500 | 6M33D633E200 | 129 | 6 | 150×185 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 |
| 2 | 1C0550_4GN | B、F | WPG750/*7 | 750 | / | 600 | / | 6M33D670E200 | 163.9 | 6 | 150×185 | 3900 | 1680 | 2150 | 5800 |
| 3 | 1C0600_4GN | B、F、L | WPG825/*73 | 825 | 750 | 660 | 600 | 6M33D725E310 | 152.6 | 6 | 150×185 | 3900 | 1680 | 2150 | 5800 |

