1.5SC系列发电机组各功率段
1.5SC系列发电机组简介| Product Code | HQ Engine Prime Power | HQ Engine Standby Power | Genset Model |
Genset Series |
Standby Power | Prime Power | Engine Model (Album Only) |
Bore×Stroke | Emission Standard |
Speed Control Method |
Starting Method |
Rated RPM |
Alternator Model |
|||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (mm) | (r/min) | |||||||||||
| 序号 | 产品号 | HQ 发动机 常用功率 |
HQ 发动机 备用功率 |
发电机组 型号 |
机组系列 | 备用功率 | 常用功率 | 发动机型号 (图册用) |
缸径×冲程 | 排放标准 | 调速方式 | 启动方式 | 额定转速 | 发电机型号 | ||
| (kVA) | (kW) | (kVA) | (kW) | (mm) | (r/min) | |||||||||||
| 1 | 1C0010_4GN/SC | 10 | 11 | HQ10GF | SC | 13.8 | 11 | 12.5 | 10 | 3Z1.1-G42 | 78×78.4 | 国四 | 电控 | 1500 | HQF-10 | |
| 2 | 1C0020_4GN/SC | 23 | 25 | HQ20GF | SC | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4Z2.7-G21 | 90×105 | 国二 | 电调 | 1500/1800 | HQF-20 | |
| 3 | 1C0030_4GN/SC | 38 | 42 | HQ30GF | SC | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | 4Z3.2-G21 | 98×105 | 国二 | 电调 | 1500/1800 | HQF-30 | |
| 4 | 1C0040_4GN/SC | 40 | 44 | HQ40GF | SC | 55 | 44 | 50 | 40 | 4ZT3.2-G21 | 98×105 | 国二 | 电调 | 1500/1800 | HQF-40 | |
| 5 | 1C0050_4GN/SC | 60 | 66 | HQ50GF | SC | 68.8 | 55 | 62.5 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 105×118 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500/1800 | HQF-50 |
| 6 | 1C0100_4GN/SC | 100 | 110 | HQ100GF | SC | 137.5 | 110 | 125 | 100 | SC4H160D2 | 105×124 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-100 |
| 7 | 1C0120_4GN/SC | 120 | 132 | HQ120GF | SC | 165 | 132 | 150 | 120 | SC4H180D2 | 105×124 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-120 |
| 8 | 1C0120_4GN/SC | 120 | 132 | HQ120GF | SC | 165 | 132 | 150 | 120 | 6HTAA6.5-G21 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500/1800 | HQF-120 | |
| 9 | 1C0120_4GN/SC | 120 | 132 | HQ120GF | SC | 165 | 132 | 150 | 120 | SC7H205D2 | 105×124 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-120 |
| 10 | 1C0150_4GN/SC | 165 | 181 | HQ150GF | SC | 206.3 | 165 | 187.5 | 150 | SC7H250D2 | 105×124 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-150 |
| 11 | 1C0180_4GN/SC | 185 | 203 | HQ180GF | SC | 247.5 | 198 | 225 | 180 | SC8D280D2 | 114×135 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-180 |
| 12 | 1C0200_4GN/SC | 235 | 258.5 | HQ200GF | SC | 275 | 220 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500/1800 | HQF-200 | |
| 13 | 1C0300_4GN/SC | 334 | 367 | HQ300GF | SC | 412.5 | 330 | 375 | 300 | SC12E480D2 | 128×135 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-300 |
| 14 | 1C0400_4GN/SC | 401 | 441 | HQ400GF | SC | 550 | 440 | 500 | 400 | 6ETAA12.8-G310 | 130×161 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-400 |
| 15 | 1C0500_4GN/SC | 520 | 572 | HQ500GF | SC | 687.5 | 550 | 625 | 500 | SC27G755D2 | 135×155 | 国二 | 电调 | DC24V | 1500 | HQF-500 |
| 16 | 1C0600_4GN/SC | 668 | 735 | HQ600GF | SC | 825 | 660 | 750 | 600 | 6KTAA25-G37 | 170×185 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-600 |
| 17 | 1C0700_4GN/SC | 728 | 860 | HQ700GF | SC | 962.5 | 770 | 875 | 700 | 6KTAA25-G31 | 170×185 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-700 |
| 18 | 1C0800_4GN/SC | 815 | 897 | HQ800GF | SC | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 6KTAA25-G320 | 170×185 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-800 |
| 19 | 1C0900_4GN/SC | 1000 | 1100 | HQ900GF | SC | 1237.5 | 990 | 1125 | 900 | 6WTAA35-G310 | 186×215 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-900 |
| 20 | 1C1000_4GN/SC | 1110 | 1221 | HQ1000GF | SC | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 6WTAA35-G311 | 186×215 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-1000 |
| 21 | 1C1500_4GN/SC | 1680 | 1850 | HQ1500GF | SC | 2062.5 | 1650 | 1875 | 1500 | 12KTA58-G33 | 170×210 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-1500 |
| 22 | 1C1800_4GN/SC | 2005 | 2206 | HQ1800GF | SC | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | 12KTA58-G31 | 170×210 | 国三 | 电控 | DC24V | 1500 | HQF-1800 |
Copyright (c) 永利23411集团集团 All rights reserved 备案号: 鲁ICP备16018022号-52
免费电话
15905361059
微信客服
关注抖音
回到顶端